20 個常用 Cron 表達式:從每分鐘到每年的排程範例
Cron 表達式雖然語法簡潔,但要寫出正確的排程規則有時並不容易。本文收集了 20 個最常用的 Cron 表達式,涵蓋從每分鐘到每年的各種排程場景。
基礎排程
| # | 表達式 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | * * * * * | 每分鐘執行 |
| 2 | */5 * * * * | 每 5 分鐘執行 |
| 3 | */15 * * * * | 每 15 分鐘執行 |
| 4 | */30 * * * * | 每 30 分鐘執行 |
| 5 | 0 * * * * | 每小時整點執行 |
每日排程
| # | 表達式 | 說明 |
|---|---|---|
| 6 | 0 0 * * * | 每天午夜(00:00) |
| 7 | 0 6 * * * | 每天早上 6 點 |
| 8 | 0 9,18 * * * | 每天 9 點和 18 點 |
| 9 | 0 9-17 * * * | 每天 9 點到 17 點每小時 |
| 10 | 30 2 * * * | 每天凌晨 2:30 |
每週排程
| # | 表達式 | 說明 |
|---|---|---|
| 11 | 0 9 * * 1-5 | 工作日早上 9 點 |
| 12 | 0 0 * * 0 | 每週日午夜 |
| 13 | 0 10 * * 1 | 每週一早上 10 點 |
| 14 | 0 0 * * 6,0 | 每個週末午夜 |
每月與每年排程
| # | 表達式 | 說明 |
|---|---|---|
| 15 | 0 0 1 * * | 每月 1 日午夜 |
| 16 | 0 0 1,15 * * | 每月 1 日和 15 日 |
| 17 | 0 0 L * * | 每月最後一天 |
| 18 | 0 9 1 1 * | 每年 1 月 1 日 9 點 |
| 19 | 0 0 1 */3 * | 每季度第一天 |
| 20 | 0 0 1 1 * | 每年 1 月 1 日午夜 |
注意:某些 Cron 實作(如標準的 Vixie cron)不支援 L(最後一天)等擴展語法。請確認你使用的排程系統支援哪些語法。
使用工具解析表達式
立即使用 Cron 表達式解析工具 →參考文獻
- crontab.guru. "The cron schedule expression editor." https://crontab.guru/
- Amazon Web Services. "Schedule expressions for rules." AWS Documentation. https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-cron-expressions.html
- Kubernetes. "CronJob." Kubernetes Documentation. https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/cron-jobs/